Giga PP ojutu iṣelọpọ ojutu
Ẹrọ PP Aifọwọyi Irọ-ese Ifa Ilana Ikun Ikun Nilu pẹlu awọn ohun elo ṣeto 3 ṣeto ẹrọ, prefmor / wiwo ẹrọ, ẹrọ ti n bọ ni fifọ. Laini iṣelọpọ ni ẹya ẹrọ laifọwọyi, ọmọ eniyan ati oye pẹlu iṣẹ iduroṣinṣin ati itọju iyara ati irọrun. Ṣiṣe iṣelọpọ giga ti ṣiṣe ati idiyele iṣelọpọ kekere, pẹlu ọja didara giga eyiti o jẹ aṣayan ti o dara julọ fun igo ṣiṣu ojutu.
Ẹrọ abẹrẹ / wiwo+ Igo fifun ẹrọ+ Ẹrọ fifọ-ipari











Item | Awoṣe ẹrọ | |||||
CPs4 | CPs6 | CPs8 | CPs10 | CPs12 | ||
Agbara iṣelọpọ | 500ml | 4000Bh | 6000bph | 8000ph | 10000Bhph | 12000Bh |
Iyara igo Max | mm | 240 | 230 | |||
Giga ti iṣaaju Max (pẹlu ọrun) | mm | 120 | 95 | |||
Afẹfẹ fisinuirindiding (m³ / min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
20bari | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
Omi tutu (m³ / h) | 10 ° C (titẹ: 3.5-4Bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
Omi itutu | 25 ° C (titẹ: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
Iwuwo | T | 7.5 | Ikeji | 13.5 | 14 | Ọjọ meje |
Iwọn ẹrọ (pẹlu ikojọpọ iṣaaju) | (L × w × h) (mm) | 6500 * 4300 * 3500 | 8892 * 4800 * 3400 | 9450 * 4337 * 3400 | 10730x433773400 | 12960 × 5477 × 3715 |










Item | Awoṣe ẹrọ | ||||
Xgf (Q) / 30/24/24 | Xgf30 / 30/24/24 | XGF (Q) / 36/0 / 36 | XGF (Q) / 50 / 40/6 | ||
Agbara iṣelọpọ | 100ml | 7000Bh | 7000Bh | 9000ph | 14000thhph |
500ml | 6000bph | 6000bph | 7200bph | 12000Bh | |
Iwọn Iwon igo ti o wulo | ml | 50/100/250/500/1000 | |||
Agbara afẹfẹ | 0.5-0.7mpa | 3m3 / min | 3m3 / min | 3m3 / min | 4-6M3 / min |
Wifi | 0.2-0.25mpa | 1-1.5m3 / h | |||
Iwuwo ẹrọ | T | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
Iwọn ẹrọ | mm | 4.3 * 2.1 * 2.2 | 5.76 * 2.1 * 2.2 | 4.47 * 1.9 * 2.2 | 6.6 * 3.3 * 2.2 |
Agbara agbara | Akọkọ moto | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oscillator oscillator | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 * 2 | |
Ionic Air | 0.25 * 6 | 0.25 * 5 | 0.25 * 6 | 0.25 * 9 | |
Gbe moto | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 3 | |
Awo alapapo | 6 * 2 | 6 * 2 | 6 * 2 | 8 * 3 |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa