Granulator Onísunmi Ibusun
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú omi jẹ́ ohun èlò tó dára jùlọ fún gbígbẹ àwọn ohun èlò omi tí a ṣe ní àṣà. A ṣe é ní àṣeyọrí lórí ìpìlẹ̀ gbígbà, jíjẹ àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ àjèjì tó ti gòkè àgbà. Ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun èlò ìtọ́jú pàtàkì fún ìṣẹ̀dá ìwọ̀n tó lágbára ní ilé iṣẹ́ oògùn, ó ní ohun èlò tó wọ́pọ̀ ní àwọn ilé iṣẹ́ oògùn, kẹ́míkà, àti oúnjẹ.
| Iwọn ọkọ̀ ojú omi(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Agbara iṣelọpọ (kg/ipele) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Agbára afẹ́fẹ́ (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Agbára ìgbóná iná mànàmáná (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Ìfúnpá èéfín (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Lilo eefin (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fún ní ìfúnpọ̀ (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Lilo afẹfẹ ti a fun pọ (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Ìwúwo ẹ̀rọ pàtàkì (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Àwọn ìwọ̀n ìṣàfihàn (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | Ọdún 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








