Ẹrọ fifọ Ibc Aifọwọyi
Ẹrọ fifọ IBC Aifọwọyi jẹ ohun elo pataki ni laini iṣelọpọ irubọ. O ti lo fun fifọ IBC ati pe o le yago fun kontaminesonu. Ẹrọ yii ti de ipele ilọsiwaju agbaye laarin awọn ọja kanna. O le ṣee lo fun fifọ adaṣe ati ọti ti gbigbe ni iru awọn ile-iṣẹ bẹ awọn ile-iṣẹ bi ounjẹ, ounjẹ ati kemikali.
Titẹ ninu fifa igbelaruge ti a lo lati sọ adalu ti omi mimọ ati orisun omi omi ti o fẹ. Gẹgẹbi iwulo, oriṣiriṣi awọn failusa oriṣiriṣi oriṣiriṣi le ṣiṣẹ pẹlu awọn orisun omi oriṣiriṣi, ati iye ohun kikọ ni o jẹ iṣakoso nipasẹ ẹda. Lẹhin ti o papọ, o wọ ifa ilana lagbara. Labẹ iṣẹ ti imukuro igbelaru, a ṣẹda ṣiṣan laarin iwọn titẹ ni ibamu si awọn aye ninu tabili iṣẹ ṣiṣan ṣiṣan ṣiṣan. Awọn ayipada iṣan jade pẹlu iyipada titẹ.
Awoṣe | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
Lapapọ agbara (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
Flax agbara (KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fa fifa (t / h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Furawe titẹ (mppa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
Agbara Fan Agbara afẹfẹ gbona (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Agbara Fan agbara Afẹfẹ (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Motea titẹ (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Steath ṣiṣan (kg / h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Ipara afẹfẹ afẹfẹ (mppa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Agbara afẹfẹ ti a fisinuirinding (m³ / min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Iwuwo ohun elo (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
Awọn orisun orisun (MM) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa